Sejak didirikan Jurusan Seni Musik ISI Padangpanjang pada tahun 1980, telah melakukan perubahan diberbagai sektor dan revisi kurikulum secara berkala untuk mendukung tujuan PBM (Proses Belajar Mengajar). Pembenahan yang dilakukan antara lain: isi kurikulum, silabus, kerjasama internal dan eksternal untuk memperkuat PBM tersebut. Jumlah dosen mengajar terus bertambah dari waktu ke waktu, melalui rekrutmen dosen sebagai pegawai negeri sipil nasional dan 4 orang dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau disingkat dengan P3K bergelar Magister S2 mempunyai keahlian Penciptaan dan pengkajian Seni Musik Barat.
Saat ini dosen jurusan Seni Musik berjumlah 24 orang. Para dosen tersebut terdiri dari: 4 orang dosen tetap bergelar Doktor diantaranya mempunyai keahlian Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, Ilmu Lingkungan dan Teknologi Pendidikan. Keempat dosen tersebut mendapatkan gelar Doktor di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dan Universitas Negeri Padang (UNP). Dosen Magister berjumlah 20 orang, diantaranya mempunyai keahlian Penciptaan Seni, Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, Kajian Budaya konsentrasi Estetika, Penciptaan dan Pengkajian Seni minat studi Pengkajian Seni, Penciptaan dan Pengkajian Seni Musik Barat, Teknologi Pendidikan dan Pengkajian Seni Musik Barat. , Informasi lebih detail mengenai kualifikasi akademik dosen terlampir.
Dosen Yang Berpendidikan Doktor
No. | DOSEN | JABATAN AKADEMIK | FUNGSIONAL |
1 | Dr. Sastra Munafri, S.Sn, M.Hum | Lektor Kepala (S-3) | Pembina Utama Muda |
2 | Dr. Martarosa, S.Sn, M.Hum | Lektor Kepala (S-3) | Pembina Utama Muda |
3 | Dr. Rosmegawaty Tindaon, M.Sn. | Lektor Kepala (S-3) | Pembina Tingkat 1 |
4 | Dr. Arga Budaya, S.S., M.Pd. | Asisten Ahli (S-3) | Penata Muda Tingkat 1 |
Dosen Yang Berpendidikan Magister
No. | DOSEN | JABATAN AKADEMIK | FUNGSIONAL |
1 | Dra. Yusnelli, M.Sn. | Lektor Kepala (S-2) | Pembina Utama Muda |
2 | Yon Hendri, S.Sn, M.Hum | Lektor Kepala (S-2) | Pembina Tingkat 1 |
3 | Dra. Murniati, M.Si | Lektor Kepala (S-2) | Pembina Tingkat 1 |
4 | Nofridayati, S.Sn., M.Sn | Lektor Kepala (S-2) | Pembina Tingkat 1 |
5 | Emridawati, S.Pd., M.Sn. | Lektor Kepala (S-2) | Pembina Tingkat 1 |
6 | Ferry Herdianto. S.Sn., M.Sn. | Lektor Kepala (S-2) | Pembina |
7 | Bambang Wijaksana, S.Sn, M.Sn. | Lektor Kepala (S-2) | Pembina |
8 | Yon Hendri, S.Sn., M.Sn. | Lektor Kepala (S-2) | Pembina |
9 | Ibnu Sina, S.Sn., M.Sn. | Lektor Kepala (S-2) | Pembina Tingkat 1 |
10 | Hadaci Sidik, S.Sn. M.Sn. | Lektor (S-2) | Penata |
11 | Anton Kustilo, S.Sn., M.Pd. | Lektor (S-2) | Penata |
12 | Yasril Adha, S.Sn, M.Hum | Lektor (S-2) | Penata |
13 | Hidayatmi, S.Pd. M.Sn. | Asisten Ahli (S-2) | Penata Muda Tingkat 1 |
14 | Nurkholis, S.Sn. M.Sn. | Asisten Ahli (S-2) | Penata Muda Tingkat 1 |
15 | Wilman Ismira Novatianus, S.Pd., M.Sn. | Asisten Ahli (S-2) | Penata Muda Tingkat 1 |
16 | Della Rosa Pangabean, S.Sn, M.Sn |
PPPK (P3K)
| |
17 | Aan Nursyam, S.Sn., M.Sn. | ||
18 | Yade Surayya, S.Sn., M.Sn | ||
19 | Ade Syahputra, S.Sn, M.Sn | ||
20 | Ofa Yutri Kumala, S.Sn, M.Sn |